REKAPITULASI PEROLEHAN MEDALI | ||||||||||||||
"PERISAI DIRI INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP" TAHUN 2010 | ||||||||||||||
TAMAN MINI INDONESIA INDAH | ||||||||||||||
JAKARTA, 17--23 JULI 2010 | ||||||||||||||
NO. | KATEGORI | VERSI IPSI | VERSI PD | JUMLAH | ||||||||||
KONTINGEN | EMS | PRK | PRG | EMS | PRK | PRG | EMS | PRK | PRG | |||||
1. | D. I Yogyakarta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
2. | Banten | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
3. | Kalimanatan Tengah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4. | Kalimanatan Timur | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | ||||
5. | Kalimanatan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Jawa Barat | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | ||||
7. | Jawa Tengah | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
8. | Jawa Timur | 7 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 16 | 5 | 4 | ||||
9. | Jakarta | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
10. | Sumatra Barat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
11. | Sumatara Utara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
12. | Sumatara Selatan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
13. | Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
14. | Nusa Tenggara Timur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||||
15. | Maluku | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
16. | Bali | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | ||||
17. | Riau | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
18. | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Papua | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
20. | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Swisszerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
24. | Australia Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
25. | Autralia South | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
26. | Autralia Queensland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
27. | Jambi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
28. | Sulawesi Tenggara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
J U M L A H | 20 | 20 | 36 | 18 | 18 | 22 | 38 | 38 | 58 |
Copied from Milis PD